Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа

Архив (обновление)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯНАО ОТ 20.04.1995 N 102 О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ, ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 1995 / 1996 УЧЕБНОМУ ГОДУ

(по состоянию на 20 августа 2006 года)

<<< Назад


   20 апреля 1995 года                                          N 102
   ------------------------------------------------------------------

           АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО - НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ,
           ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 1995 / 1996 УЧЕБНОМУ ГОДУ

       Принятые дополнительные  организационные  меры  по  подготовке
   школ и интернатных учреждений округа  к  новому  учебному  году  и
   работе в   зимних   условиях   позволили   создать  в  большинстве
   учреждений  образования  удовлетворительный   тепловой   режим   и
   нормальные санитарно - гигиенические условия.
       Вместе с тем частично оказались не готовы  к  началу  учебного
   года некоторые  школы  Ямальского,  Приуральского  и Шурышкарского
   районов.
       С опозданием  было  подано тепло в отдельные школы Тазовского,
   Шурышкарского районов,  городов  Салехарда,   Лабытнанги,   Нового
   Уренгоя. В   прошлую   зиму   подвергался   размораживанию  корпус
   Аксарковской средней школы - интерната.
       Особую озабоченность   вызывает   слабая   материальная   база
   большинства сельских учебных заведений. Острая нехватка спальных и
   учебных корпусов   ощущается   в   школах  Тазовского,  Ямальского
   районов. Несколько лет находится в  аварийном  состоянии  школьная
   столовая поселка  Белоярска  Приуральского  района  и Лопхаринская
   школа Шурышкарского района.
       По-прежнему не  выдерживаются  сроки  строительства учреждений
   образования.  В 1994 году из трех планируемых  объектов  к  новому
   учебному году не было введено ни одного.  Из-за отсутствия средств
   на приобретение оборудования и мебели не задействована  в  учебном
   процессе построенная Мыскаменская школа.
       Анализ подготовки  к  новому  учебному  году  показывает,  что
   выделенных ассигнований   в   прошлом   году  на  эти  цели  из-за
   удорожания строительных  материалов   и   подрядных   работ   было
   недостаточно.
       Дальнейшего улучшения  требует   материально   -   техническое
   обеспечение школ.
       Исходя из вышеизложенного, постановляю:
       1. Утвердить   прилагаемый   Перечень  первоочередных  мер  по
   подготовке сельских школ,  интернатных учреждений к новому 1995  /
   1996 учебному году.
       2. Главам администраций городов и  районов  округа  обеспечить
   выполнение и приоритетное финансирование мероприятий по подготовке
   учреждений образования  к  новому  учебному  году.  В  срок  до  1
   сентября обеспечить   подачу   тепла  во  все  общеобразовательные
   учреждения округа,  ввод  в   эксплуатацию   строящихся   объектов
   образования,  своевременный  завоз  в отдаленные поселки продуктов
   питания и товаров детского ассортимента.
       3. Государственному    предприятию    оптовой    торговли    и
   комплектации "Ямалснабкомпания"  (Клименко  А.В.),  администрациям
   городов и  районов  принять  срочные  меры  по  доставке товарно -
   материальных ценностей в  счет  долгов  предприятий  нефтегазового
   комплекса бюджету  округа.  Создать  аварийный  запас котельного и
   сантехнического оборудования.
       4. Комитету   по  архитектуре  и  строительству  администрации
   округа (Ионов  А.В.)  обеспечить  выполнение  плана  строительства
   объектов образования на 1995 год.
       5. Комитету  финансов  администрации  округа  (Матвеев   А.Н.)
   установить  контроль за целевым использованием финансовых средств,
   выделенных территориям на эти цели.
       6. Комитету  образования администрации округа (Макаренко П.Ф.)
   обеспечить укрепление учебно - материальной базы сельской школы за
   счет средств   однопроцентного   налога  на  нужды  образования  и
   информировать администрацию   округа   о   выполнении   настоящего
   Постановления в сентябре 1995 года.
       7. Контроль за выполнением данного Постановления возложить  на
   Бородко В.Е. - заместителя председателя правительства округа.

                                                  Глава администрации
                                                   автономного округа
                                                           Ю.В.НЕЕЛОВ
   г. Салехард
   20 апреля 1995 года
   N 102





                                                            Утвержден
                                                       Постановлением
                                                        администрации
                                                   автономного округа
                                           от 20 апреля 1995 г. N 102

                                ПЕРЕЧЕНЬ
            ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ,
                         ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
                   К НОВОМУ 1995 / 1996 УЧЕБНОМУ ГОДУ

   -------------T---------------------------T-----------T------------
   |Школа       |Перечень первоочередных мер|Ориентиро- |Срок       |
   |            |                           |вочная     |исполнения |
   |            |                           |стоимость  |           |
   |            |                           |(млн. руб.)|           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |     1      |             2             |     3     |     4     |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |                        Ямальский район                         |
   +------------T---------------------------T-----------T-----------+
   |Ямальская   |Капитальный ремонт спальных|    486,0  |    15.08  |
   |средняя     |корпусов N N 4, 5, 6       |           |           |
   |школа -     +---------------------------+-----------+-----------+
   |интернат    |Косметический ремонт зданий|    106,0  |    15.07  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Реконструкция отопительной |    102,0  |    15.08  |
   |            |системы спального корпуса  |           |           |
   |            |N 4                        |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт кровли школьных     |     97,0  |    01.07  |
   |            |зданий N N 2, 5, 6         |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Капитальный ремонт столовой|    186,0  |    15.08  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Замена электропроводки     |     23,0  |    10.07  |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Новопортов- |Капитальный ремонт столовой|    169,0  |    15.08  |
   |ская средняя+---------------------------+-----------+-----------+
   |школа -     |Замена кровли на зданиях   |    106,0  |    15.07  |
   |интернат    |интерната и школы          |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Реконструкция отопительной |    181,0  |    01.08  |
   |            |системы школы и пристроя   |           |           |
   |            |N 2                        |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Замена полов, ремонт       |     64,0  |    01.08  |
   |            |потолков                   |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Салемальская|Проектировка и             |     37,1  |    15.08  |
   |средняя     |строительство канализации и|           |           |
   |школа -     |септика в интернате        |           |           |
   |интернат    +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Утепление здания школы,    |     24,0  |    15.07  |
   |            |косметический ремонт       |           |           |
   |            |помещений                  |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Сеяхинская  |Текущий ремонт школы и     |     88,09 |    15.07  |
   |средняя     |интерната                  |           |           |
   |школа -     +---------------------------+-----------+-----------+
   |интернат    |Реконструкция пожводоема   |     61,1  |    01.08  |
   |            |                           |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Мыскаменская|Ревизия и реконструкция    |      6,2  |    15.07  |
   |средняя     |отопительной системы       |           |           |
   |школа       +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт канализации,        |     18,6  |    15.08  |
   |            |водопровода, спортзала     |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Частичный ремонт кровли    |     10,1  |    15.07  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Косметический ремонт       |      5,1  |    15.07  |
   |            |помещений                  |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Панаевская  |Капитальный ремонт корпусов|    153,0  |    15.08  |
   |средняя     |N N 2, 3 интерната         |           |           |
   |школа -     +---------------------------+-----------+-----------+
   |интернат    |Ревизия и реконструкция    |    102,0  |    15.08  |
   |            |отопительной системы       |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт полов на первом и   |     36,0  |    20.07  |
   |            |втором этажах школы,       |           |           |
   |            |косметический ремонт       |           |           |
   |            |помещений                  |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Капитальный ремонт         |     76,0  |    20.08  |
   |            |хозяйственного корпуса     |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Реконструкция арочного     |      8,0  |    15.09  |
   |            |склада                     |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Сюнай -     |Ремонт отопительной        |     20,0  |    15.08  |
   |Салинская   |системы, котельной,        |           |           |
   |начальная   |классных комнат            |           |           |
   |школа       |                           |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Мыскаменская|Ремонт кровли здания,      |     20,0  |    15.08  |
   |начальная   |побелка, покраска классных |           |           |
   |школа       |комнат и коридоров         |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Итого по району            |   2166,1  |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |                       Шурышкарский район                       |
   +------------T---------------------------T-----------T-----------+
   |Горковская  |Ремонт отопительной        |    403,1  |    15.07  |
   |средняя     |системы, цокольного        |           |           |
   |школа       |перекрытия                 |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена полов,               |     78,35 |    15.07  |
   |            |электроосвещения           |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Противопожарная обработка  |     10,4  |    01.07  |
   |            |чердачных помещений        |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Горковская  |Ремонт отопительной        |    124,375|    15.08  |
   |вспомога-   |системы, кровли, прачечной,|           |           |
   |тельная     |складских помещений        |           |           |
   |школа       +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена электроосвещения,    |    126,409|    15.08  |
   |            |полов, сухой штукатурки,   |           |           |
   |            |утепление и обшивка стен   |           |           |
   |            |школы                      |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Лопхаринская|Ревизия и частичная смена  |     29,64 |    15.08  |
   |средняя     |отопительной системы,      |           |           |
   |школа       |реконструкция гаража       |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт кровли,             |     15,32 |    15.09  |
   |            |строительство клозетов     |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Азовская    |Ревизия и частичный ремонт |     23,4  |    01.07  |
   |средняя     |отопительной системы       |           |           |
   |школа       +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт кровли,             |     55,4  |    01.07  |
   |            |реконструкция мастерской   |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Замена цоколя, тротуаров,  |     25,92 |    01.07  |
   |            |ограды, ремонт помещений   |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Овгортская  |Смена полов, печей,        |     99,87 |    01.08  |
   |средняя     |электроосвещения, цокольных|           |           |
   |школа       |перекрытий                 |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт кровли, утепление и |    121,75 |    01.07  |
   |            |наружная обшивка стен      |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Ямгортская  |Ремонт печей, полов,       |     12,74 |    15.08  |
   |начальная   |дверных полотен, частичная |           |           |
   |школа       |их смена                   |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Мужевская   |Реконструкция интерната,   |    304,08 |    15.07  |
   |средняя     |мастерской, кабинета       |           |           |
   |школа       |автодела                   |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ревизия и ремонт           |     83,2  |    15.07  |
   |            |отопительной системы       |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена электроосвещения     |     28,5  |    15.07  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Утепление стен, смена      |     93,01 |    01.08  |
   |            |наружной обшивки здания,   |           |           |
   |            |строительство теплых       |           |           |
   |            |клозетов                   |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена цокольных перекрытий |     73,125|    15.08  |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Восяховская |Реконструкция пристроя к   |    127,4  |    15.08  |
   |средняя     |зданию школы, прачечной    |           |           |
   |школа       +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт и установка         |      7,6  |    15.08  |
   |            |отопительной системы       |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена полов, внутренней    |    100,33 |    15.08  |
   |            |обшивки стен, цокольного   |           |           |
   |            |перекрытия                 |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт школьных мастерских |     28,0  |    01.09  |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Шурышкарская|Капитальный ремонт         |     96,0  |    15.08  |
   |средняя     |интерната                  |           |           |
   |школа       +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Реконструкция столовой,    |     52,54 |    15.08  |
   |            |прачечной                  |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт печей, кровли, смена|    122,05 |    15.08  |
   |            |полов, электроосвещения,   |           |           |
   |            |дверных полотен            |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Установка, утепление и     |    165,12 |    01.09  |
   |            |обшивка пожарной емкости   |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Строительство теплых       |     16,32 |    15.08  |
   |            |клозетов                   |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Питлярская  |Реконструкция интерната под|    261,6  |    15.08  |
   |средняя     |семейный тип воспитания    |           |           |
   |школа       +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Капитальный ремонт         |    169,6  |    15.08  |
   |            |столовой, гаража           |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена сантехнического      |    101,8  |    15.08  |
   |            |оборудования и             |           |           |
   |            |отопительного котла,       |           |           |
   |            |внутренней обшивки стен    |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Реконструкция прачечной    |     15,68 |    15.08  |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Итого по району            |   2973,089|           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |                    Красноселькупский район                     |
   +------------T---------------------------T-----------T-----------+
   |Красносель- |Ревизия отопительной       |     23,0  |    01.07  |
   |купская     |системы                    |           |           |
   |средняя     +---------------------------+-----------+-----------+
   |школа       |Частичный ремонт кровли,   |    120,0  |    01.08  |
   |            |смена наружной обшивки     |           |           |
   |            |стен, утепление и покраска |           |           |
   |            |учебного корпуса           |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Строительство складов      |    132,0  |    01.08  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Косметический ремонт,      |     55,0  |    15.08  |
   |            |утепление цоколей          |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Красносель- |Реконструкция зданий       |    100,0  |    15.08  |
   |купская     |детского сада              |           |           |
   |средняя     +---------------------------+-----------+-----------+
   |школа -     |Реконструкция двух корпусов|     88,0  |    15.08  |
   |интернат    |интерната                  |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Частичная смена кровли,    |     70,0  |    01.08  |
   |            |пола                       |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ревизия отопительной       |     10,0  |    01.07  |
   |            |системы                    |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Частичный ремонт цоколей   |     32,0  |    01.07  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Косметический ремонт       |     40,0  |    15.08  |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Раттовская  |Ремонт кровли интерната    |      4,0  |    15.07  |
   |неполная    +---------------------------+-----------+-----------+
   |средняя     |Косметический ремонт школы |     10,0  |    15.07  |
   |школа       |и интерната                |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Строительство теплого      |     88,0  |    01.09  |
   |            |склада, спортзала          |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Строительство электрической|      6,0  |    01.08  |
   |            |линии к столовой           |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Реконструкция котельной    |     20,0  |    01.09  |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Толькинская |Реконструкция интерната    |     30,0  |    15.08  |
   |средняя     +---------------------------+-----------+-----------+
   |школа -     |Частичная смена пола,      |     30,0  |    01.08  |
   |интернат    |ремонт цоколей, их         |           |           |
   |            |утепление                  |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Частичный ремонт кровли,   |     33,0  |    01.08  |
   |            |косметический ремонт       |           |           |
   |            |помещений                  |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт электроосвещения,   |     85,0  |    15.08  |
   |            |строительство гаража       |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ревизия отопительной       |     10,0  |    01.08  |
   |            |системы, частичная ее      |           |           |
   |            |замена                     |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Толькинский |Реконструкция здания под   |    126,0  |    15.08  |
   |детский дом |детский дом семейного типа |           |           |
   |семейного   +---------------------------+-----------+-----------+
   |типа        |Установка пожарного        |      4,0  |    15.08  |
   |            |резервуара на 60 куб. м    |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Строительство пристроя к   |     80,0  |    01.09  |
   |            |корту                      |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Итого по району            |   1196,0  |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |                        Тазовский район                         |
   +------------T---------------------------T-----------T-----------+
   |Тазовская   |Капитальный ремонт учебного|    360,0  |    15.08  |
   |средняя     |корпуса N 1                |           |           |
   |школа       +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Частичный ремонт           |     75,0  |    15.08  |
   |            |отопительной системы       |           |           |
   |            |учебного корпуса N 1       |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт кровли учебного     |    200,0  |    01.08  |
   |            |корпуса N 2                |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Утепление и обшивка        |    150,0  |    01.08  |
   |            |помещения автокласса,      |           |           |
   |            |ремонт цоколя              |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Гыданская   |Капитальный ремонт кровли в|    320,0  |    01.08  |
   |средняя     |учебных корпусах N N 1, 2  |           |           |
   |школа -     +---------------------------+-----------+-----------+
   |интернат    |Замена отопительной системы|    200,0  |    15.07  |
   |            |в учебном корпусе N 2      |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Строительство пристроев к  |    130,0  |    15.08  |
   |            |спортзалу, бане            |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Строительство гаража,      |    160,0  |    15.09  |
   |            |складских помещений        |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Тазовская   |Ремонт отопительной системы|    145,0  |    01.08  |
   |средняя     |в спальных корпусах N N 4, |           |           |
   |школа -     |5, 6, 7 и столовой         |           |           |
   |интернат    +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Строительство банно -      |    150,0  |    01.09  |
   |            |прачечного комбината       |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт теплотрасс, склада  |    375,0  |    01.08  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Косметический ремонт пяти  |     80,0  |    01.08  |
   |            |2-этажных зданий           |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Благоустройство, ремонт    |    210,0  |    15.08  |
   |            |септиков, органы, монтаж   |           |           |
   |            |сантехнического            |           |           |
   |            |оборудования               |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Газ -       |Ремонт отопительной        |     72,0  |    01.08  |
   |Салинская   |системы, замена            |           |           |
   |средняя     |электроосвещения           |           |           |
   |школа       +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Реконструкция перехода в   |     81,0  |    15.08  |
   |            |учебный корпус N 2         |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Антипаю-    |Ремонт спальных корпусов   |     80,0  |    15.08  |
   |тинская     |N N 1, 2                   |           |           |
   |средняя     +---------------------------+-----------+-----------+
   |школа -     |Ремонт столовой, 3         |    390,0  |    15.08  |
   |интернат    |учебных корпусов,          |           |           |
   |            |мастерской, прачечной,     |           |           |
   |            |склада, отопительной       |           |           |
   |            |системы                    |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Находкинская|Ремонт учебных и           |    300,0  |    15.08  |
   |начальная   |производственных зданий,   |           |           |
   |школа       |ревизия отопительной       |           |           |
   |            |системы                    |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Итого по району            |   3478,9  |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |                        Надымский район                         |
   +------------T---------------------------T-----------T-----------+
   |Кутопьюган- |Частичное утепление и      |    198,5  |    01.08  |
   |ская        |обшивка вагонкой здания    |           |           |
   |средняя     |школы - интерната          |           |           |
   |школа -     +---------------------------+-----------+-----------+
   |интернат    |Текущий ремонт помещений   |    450,8  |    15.08  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Частичная смена, ремонт    |     23,7  |    01.08  |
   |            |электроосвещения           |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт кровли              |     40,0  |    01.08  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Строительство бани,        |    200,0  |    01.09  |
   |            |хозяйственного объекта     |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Ныдинская   |Реконструкция спального    |    200,0  |    15.08  |
   |средняя     |корпуса с частичным        |           |           |
   |школа -     |утеплением                 |           |           |
   |интернат    +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Установка сантехнического  |     50,0  |    15.08  |
   |            |оборудования               |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена кровли в двух учебных|     53,0  |    01.08  |
   |            |корпусах                   |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Общестроительные работы    |    150,0  |    15.08  |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Нумгинская  |Замена полов, ремонт       |    125,0  |    15.08  |
   |начальная   |дверных блоков, кровли     |           |           |
   |школа       |учебного корпуса           |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Норинская   |Реконструкция здания школы |     64,0  |    15.08  |
   |начальная   |                           |           |           |
   |школа       |                           |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Итого по району            |   1555,0  |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |                          г. Ноябрьск                           |
   +------------T---------------------------T-----------T-----------+
   |Вынгапуров- |Капитальный ремонт учебного|     50,0  |    15.08  |
   |ская        |корпуса начальной школы    |           |           |
   |средняя     +---------------------------+-----------+-----------+
   |школа       |Ревизия сантехнического    |     49,1  |    15.08  |
   |            |оборудования и тепловых    |           |           |
   |            |сетей основного учебного   |           |           |
   |            |корпуса                    |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена полов, дверных и     |     65,0  |    15.08  |
   |            |оконных блоков,            |           |           |
   |            |электроосвещения           |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Косметический ремонт       |     35,9  |    15.08  |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Холмогорская|Ремонт сантехнического     |      8,0  |    15.08  |
   |средняя     |оборудования               |           |           |
   |школа       +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена дверных блоков,      |     10,0  |    15.08  |
   |            |благоустройство            |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Косметический ремонт       |     25,728|    15.08  |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Итого по городу            |    243,728|           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |                          г. Салехард                           |
   +------------T---------------------------T-----------T-----------+
   |Пельвожская |Ремонт полов               |     20,0  |    15.08  |
   |школа - сад +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена дверных полотен,     |     31,0  |    15.08  |
   |            |внутренней и внешней       |           |           |
   |            |обшивки                    |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт котельной,          |     23,0  |    15.08  |
   |            |строительство детской      |           |           |
   |            |площадки                   |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Реконструкция холодных     |      7,0  |    15.08  |
   |            |клозетов в теплые          |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Окружная    |Ремонт отопительной системы|     86,0  |    01.08  |
   |санаторно - +---------------------------+-----------+-----------+
   |лесная      |Ремонт кровли              |    104,0  |    01.08  |
   |школа       +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Косметический ремонт       |    200,0  |    15.08  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ревизия и ремонт           |    150,0  |    15.08  |
   |            |канализации                |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ревизия и частичная замена |     50,0  |    15.08  |
   |            |водопровода                |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Текущий ремонт зданий      |    145,0  |    15.08  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт сооружений,         |    148,0  |    15.08  |
   |            |оборудование игровых       |           |           |
   |            |площадок, строительство    |           |           |
   |            |новых                      |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт холодильного и      |     25,0  |    01.07  |
   |            |кухонного оборудования     |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Установка и ремонт ограды, |    127,0  |    15.08  |
   |            |благоустройство, другие    |           |           |
   |            |работы                     |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Итого по городу            |   1035,0  |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |                         г. Лабытнанги                          |
   +------------T---------------------------T-----------T-----------+
   |Детский     |Строительство теплицы      |    200,0  |    01.09  |
   |дом         |                           |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Итого по городу            |    200,0  |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |                        Пуровский район                         |
   +------------T---------------------------T-----------T-----------+
   |Тарко -     |Ревизия и ремонт системы   |     50,0  |    01.08  |
   |Салинская   |отопления, водоснабжения и |           |           |
   |средняя     |канализации                |           |           |
   |школа -     +---------------------------+-----------+-----------+
   |интернат    |Косметический ремонт зданий|     50,0  |    01.08  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ревизия оборудования в     |     70,0  |    01.08  |
   |            |пищеблоке, ремонт кровли   |           |           |
   |            |здания                     |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Утепление полов,           |     10,0  |    15.08  |
   |            |реконструкция клозетов в   |           |           |
   |            |спальном корпусе N 1       |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Реконструкция помещений под|     20,0  |    15.08  |
   |            |физиотерапевтический       |           |           |
   |            |кабинет                    |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Благоустройство и          |    120,0  |    15.08  |
   |            |ограждение школы -         |           |           |
   |            |интерната                  |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Тарко -     |Ревизия и ремонт системы   |     40,0  |    01.08  |
   |Салинская   |отопления, водоснабжения и |           |           |
   |средняя     |канализации                |           |           |
   |школа N 1   +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Реконструкция столовой     |     25,0  |    15.08  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Ремонт дверных полотен и   |     25,0  |    01.08  |
   |            |оконных блоков             |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Установка оборудования в   |     10,0  |    01.08  |
   |            |пищеблоке                  |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Косметический ремонт       |     60,0  |    01.08  |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Установка ограждения,      |     75,0  |    15.08  |
   |            |пожарной сигнализации,     |           |           |
   |            |ремонт электроосвещения    |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Строительство учебного     |   1500,0  |           |
   |            |корпуса                    |           |           |
   +------------+---------------------------+-----------+-----------+
   |Тарко -     |Ревизия и частичный ремонт |    120,0  |    01.08  |
   |Салинская   |системы отопления,         |           |           |
   |средняя     |водоснабжения и канализации|           |           |
   |школа N 2   |в учебных корпусах и       |           |           |
   |            |пищеблоке                  |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена и ремонт дверных     |    200,0  |    01.08  |
   |            |полотен, оконных блоков    |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Смена и утепление полов с  |    150,0  |    01.08  |
   |            |использованием линолеума,  |           |           |
   |            |обшивка стен сухой         |           |           |
   |            |штукатуркой                |           |           |
   |            +---------------------------+-----------+-----------+
   |            |Косметический ремонт       |     30,0  |    01.08  |
